Inverter generators ranked by price per running watt
| $/W | Price | Running W | Fuel | Product | Retailer | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.107 | $374.99 | 3,500 | Gasoline | WEN GN400iM | WEN | Nov 14 |
| $0.129 | $899.99 | 7,000 | Gasoline | WEN GN875i | WEN | Nov 14 |
| $0.137 | $479.99 | 3,500 | Gasoline | WEN GN400i | WEN | Nov 14 |
| $0.139 | $499.98 | 3,600 | Gasoline | A-iPower SUA4600iF | A-iPower | Nov 14 |
| $0.145 | $499.99 | 3,450 | Gasoline | A-iPower GXS4300i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.154 | $999.00 | 6,500 | Dual fuel | DuroStar DS8000iX | DuroMax | Nov 14 |
| $0.154 | $554.99 | 3,600 | Gasoline | WEN 56432i | WEN | Nov 14 |
| $0.158 | $803.40 | 5,100 | Dual fuel | WEN DF680iX | WEN | Nov 14 |
| $0.159 | $634.99 | 4,000 | Gasoline | WEN 56477i | WEN | Nov 14 |
| $0.159 | $549.99 | 3,450 | Dual fuel | A-iPower GXS4300iD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.167 | $599.99 | 3,600 | Gasoline | WEN 56432iX | WEN | Nov 14 |
| $0.167 | $584.64 | 3,500 | Gasoline | WEN GN400iX | WEN | Nov 14 |
| $0.170 | $849.25 | 5,000 | Gasoline | WEN GN625i | WEN | Nov 14 |
| $0.171 | $589.99 | 3,450 | Dual fuel | A-iPower SUA4300iD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.171 | $1,199.89 | 7,000 | Gasoline | WEN GN875iX | WEN | Nov 14 |
| $0.174 | $599.49 | 3,450 | Gasoline | A-iPower SUA4300i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.182 | $1,999.00 | 11,000 | Dual fuel | DuroStar DS14000iX | DuroMax | Nov 14 |
| $0.187 | $749.99 | 4,000 | Dual fuel | WEN DF480iX | WEN | Nov 14 |
| $0.188 | $789.99 | 4,200 | Dual fuel | WEN DF525iX | WEN | Nov 14 |
| $0.188 | $659.00 | 3,500 | Gasoline | A-iPower SUA3800i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.188 | $649.99 | 3,450 | Gasoline | A-iPower GXS4301i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.189 | $424.62 | 2,250 | Gasoline | WEN 56280iX | WEN | Nov 14 |
| $0.191 | $554.15 | 2,900 | Gasoline | WEN 56360i | WEN | Nov 14 |
| $0.197 | $789.99 | 4,000 | Gasoline | WEN 56480iX | WEN | Nov 14 |
| $0.200 | $399.99 | 2,000 | Gasoline | A-iPower SUA2600i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.200 | $699.99 | 3,500 | Dual fuel | WEN DF450i | WEN | Nov 14 |
| $0.200 | $899.99 | 4,500 | Dual fuel | A-iPower GXS5800iRD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.203 | $384.99 | 1,900 | Gasoline | WEN 56250i | WEN | Nov 14 |
| $0.206 | $699.99 | 3,400 | Gasoline | WEN 56380i | WEN | Nov 14 |
| $0.209 | $764.36 | 3,650 | Dual fuel | WEN DG4500iX | WEN | Nov 14 |
| $0.210 | $609.23 | 2,900 | Gasoline | WEN 56360iX | WEN | Nov 14 |
| $0.214 | $749.99 | 3,500 | Dual fuel | A-iPower SUA3800iED | A-iPower | Nov 14 |
| $0.221 | $419.73 | 1,900 | Gasoline | WEN 56250iX | WEN | Nov 14 |
| $0.222 | $399.99 | 1,800 | Dual fuel | A-iPower GXS2300iD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.228 | $2,099.99 | 9,200 | Dual fuel | A-iPower GXS12000iRD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.228 | $799.42 | 3,500 | Gasoline | WEN 56450i | WEN | Nov 14 |
| $0.231 | $299.99 | 1,300 | Gasoline | A-iPower GXS1700i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.237 | $829.20 | 3,500 | Gasoline | WEN 56455i | WEN | Nov 14 |
| $0.237 | $829.49 | 3,500 | Gasoline | WEN 56450iX | WEN | Nov 14 |
| $0.239 | $429.51 | 1,800 | Gasoline | A-iPower SUA2301i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.246 | $1,499.99 | 6,100 | Dual fuel | A-iPower SUA7600iED | A-iPower | Nov 14 |
| $0.251 | $879.99 | 3,500 | Dual fuel | WEN DF451i | WEN | Nov 14 |
| $0.257 | $2,699.00 | 10,500 | Dual fuel | DuroMax XP13500iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.263 | $1,999.00 | 7,600 | Dual fuel | DuroMax XP9500iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.265 | $529.99 | 2,000 | Dual fuel | A-iPower GXS2601iD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.268 | $509.99 | 1,900 | Gasoline | WEN 56235i | WEN | Nov 14 |
| $0.276 | $2,099.00 | 7,600 | Tri fuel | DuroMax XP9500iHT | DuroMax | Nov 14 |
| $0.278 | $2,499.00 | 9,000 | Dual fuel | DuroMax XP11000iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.278 | $499.99 | 1,800 | Dual fuel | A-iPower SUA2301iD | A-iPower | Nov 14 |
| $0.285 | $569.99 | 2,000 | Gasoline | A-iPower SC2500i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.286 | $999.40 | 3,500 | Dual fuel | WEN DF452iX | WEN | Nov 14 |
| $0.286 | $2,999.00 | 10,500 | Tri fuel | DuroMax XP13500iHT | DuroMax | Nov 14 |
| $0.289 | $519.99 | 1,800 | Gasoline | A-iPower SC2300i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.289 | $549.99 | 1,900 | Gasoline | A-iPower SC2400iP | A-iPower | Nov 14 |
| $0.294 | $499.99 | 1,700 | Gasoline | WEN 56203i | WEN | Nov 14 |
| $0.302 | $574.34 | 1,900 | Gasoline | WEN 56235iX | WEN | Nov 14 |
| $0.312 | $999.18 | 3,200 | Gasoline | WEN 56400iX | WEN | Nov 14 |
| $0.312 | $499.99 | 1,600 | Gasoline | A-iPower SC2000i | A-iPower | Nov 14 |
| $0.322 | $2,899.00 | 9,000 | Tri fuel | DuroMax XP11000iHT | DuroMax | Nov 14 |
| $0.327 | $1,799.00 | 5,500 | Dual fuel | DuroMax XP7000iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.334 | $1,069.91 | 3,200 | Dual fuel | WEN DF400iX | WEN | Nov 14 |
| $0.334 | $334.39 | 1,000 | Gasoline | WEN 56125i | WEN | Nov 14 |
| $0.341 | $7,499.00 | 22,000 | Dual fuel | DuroMax XP28000iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.361 | $649.00 | 1,800 | Dual fuel | DuroMax XP2300iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.364 | $7,999.00 | 22,000 | Tri fuel | DuroMax XP28000iHT | DuroMax | Nov 14 |
| $0.385 | $4,999.00 | 13,000 | Dual fuel | DuroMax XP16000iH | DuroMax | Nov 14 |
| $0.408 | $5,299.00 | 13,000 | Tri fuel | DuroMax XP16000iHT | DuroMax | Nov 14 |
Generators advertise two numbers: starting (peak) watts and running (rated) watts. This table uses running watts, the power the generator can supply continuously, because peak numbers make generators look bigger than they are.
Why not use the big number in the product name?
Most generator names lead with starting watts, a short surge for starting motors. Running watts are what you can actually draw for hours, and they're always lower.
Which running watts do dual fuel generators use here?
Running watts on gasoline. On propane the same generator gives about 5–10% less.
Where do these prices come from?
Each brand's own online store, checked daily. Models that are out of stock are left out. Retailers such as Home Depot, Walmart and Amazon aren't included yet.